Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YUANTONG
Πιστοποίηση:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Αριθμό μοντέλου:
ADSS -24
Επικοινωνήστε μαζί μας
GYTS Εξωτερικά θωρακισμένα Ανερόπρεπα 12-72 Οπτικά καλώδια
Χαρακτηριστικά
· Καλές μηχανικές και θερμοκρασιακές επιδόσεις
· Υψηλής αντοχής σωλήνας υδρολύσεως
· Ειδική ένωση πλήρωσης σωλήνων εξασφαλίζει μια κρίσιμη προστασία των ινών
· Η ειδικά σχεδιασμένη συμπαγή δομή αποτρέπει την συρρίκνωση των χαλαρών σωλήνων
· Αντοχή σε συντριβή και ευελιξία
· Το PE προστατεύει το καλώδιο από την υπεριώδη ακτινοβολία
· λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα για να εξασφαλιστεί η αδιάβροχη λειτουργία του καλωδίου:
- Ατσάλινο σύρμα που χρησιμοποιείται ως κεντρικό στοιχείο αντοχής
- Σύνθετο γεμίσματος χαλαρών σωλήνων
- 100% πλήρωση πυρήνα καλωδίου
- PSP βελτιώνοντας την αντοχή σε υγρασία
Περιγραφή
Οι ίνες, 250 μm, τοποθετούνται σε ένα χαλαρό σωλήνα από πλαστικό υψηλού εύρους.Με περιεκτικότητα σε υδροξείδιο κατά βάρος που δεν υπερβαίνει το 50%Οι σωλήνες (και τα συμπληρώματα) είναι παραξενωμένα γύρω από το μέλος αντοχής σε έναν συμπαγές και κυκλικό πυρήνα καλωδίου.Το PSP εφαρμόζεται κατά μήκος πάνω από τον πυρήνα του καλωδίουΤο καλώδιο συμπληρώνεται με κάλυψη PE.
Προδιαγραφές
Το καλώδιο GYTS συμμορφώνεται με το πρότυπο YD/T 901-2001 καθώς και με την IEC 60794-1.
Οπτικά χαρακτηριστικά
Γ.652 | Γ.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Αδυνάμωση (+20oC) |
@850nm | ≤30,0 dB/km | ≤30,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤10,0 dB/km | ≤10,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤00,36 dB/km | ≤00,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤00,22 dB/km | ≤00,23 dB/km | |||
Διάταξη (Τάξη Α) | @850nm | ≥500 MHz·χλμ | ≥200 MHz·χλμ | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·χλμ | ≥600 MHz·χλμ | |||
Αριθμητικό άνοιγμα | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
μήκος κύματος διακοπής καλωδίουλκ.κ. | ≤1260nm | ≤1480nm |
Τεχνικές παραμέτρους
Τύπος καλωδίου | Αριθμός ινών | Σωλήνες | Συσκευές πλήρωσης | Διάμετρος καλωδίου χμ |
Βάρος καλωδίου kg/km | Δυνατότητα τράβηξης Μακροπρόθεσμη/Μικροπρόθεσμη N |
Αντοχή σε συντριβή Μακροπρόθεσμη/Μικροπρόθεσμη N/100 mm |
Ράδιο κάμψης Στατική / Δυναμικό χμ |
GYTS-2~6 | 2 έως 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 14 έως 18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38 έως 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Θερμοκρασία αποθήκευσης/λειτουργίας: -40 oC έως + 70 oC
Ντραμ: μπορεί να προσαρμοστεί
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε