Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YUANTONG
Πιστοποίηση:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Αριθμό μοντέλου:
Πυρήνας GYTC8A 72
Επικοινωνήστε μαζί μας
| Πρότυπο | Περιγραφή | Εφαρμογές | Εκτατή δύναμη (ν) | Αντίσταση συντριβής (N/100mm) | ||
| Μακροπρόθεσμος | βραχυπρόθεσμος | Μακροπρόθεσμος | βραχυπρόθεσμος | |||
| GYTC8A | 72 μεταλλικό μέλος δύναμης πυρήνων, υπαίθριο στρώμα που γεμίζει το χαλαρό σωλήνα, fig.8 αυτοφερόμενο, αλουμίνιο-θωρακισμένος, υπαίθριο οπτικό καλώδιο επικοινωνίας θηκών PE | Αυτοφερόμενη υπερυψωμένη τοποθέτηση | 3000 | 8000 | 300 | 1000 |
| Ακτίνα Bned (χιλ.) |
Θερμοκρασία εργασίας (℃) | Μέγιστη μείωση (dB/km) | ίνες | OD (χιλ.) | βάρος kg/km | |||
| Στατικός (Δ) | Δυναμικό (δ) | Min.TA | Max.TB | 1310μm | 1550μm | |||
| 10 Δ | 20 Δ | -40℃ | +60℃ | ≤0.36 | ≤0.22 | 2~144 | 9.5~18.3 | 110~300 |
| Κατηγορία | Περιγραφή | Προδιαγραφές | |
| G.652D | |||
| Οπτικές προδιαγραφές | Μείωση | @1310nm | ≤0.36dB/km |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Ασυνέχεια μείωσης | ≤0.05 DB | ||
| Μείωση εναντίον του μήκους κύματος | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Μηδέν μήκος κύματος διασποράς | 1300~1324nm | ||
| Μηά κλίση διασποράς | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
| Διασπορά | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Μήκος κύματος διακοπών καλωδίων (λcc) | ≤1260nm | ||
| Αποτελεσματικός δείκτης ομάδας της διάθλασης | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Μακρο απώλεια κάμψεων (ακτίνα 30mm, 100turns) 1625nm | ≤0.1 DB | ||
| Γεωμετρικός Προδιαγραφές |
Διάμετρος τομέων τρόπου | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Διάμετρος επένδυσης | 125±1μm | ||
| Μη-κυκλικότητα επένδυσης | ≤1.0% | ||
| Διάμετρος επιστρώματος | 245±7μm | ||
| Concentricity επένδυσης/επένδυσης λάθος | ≤8μm | ||
| Concentricity πυρήνων/επένδυσης λάθος | ≤0.8μm | ||
| Μηχανικός Προδιαγραφές |
Επίπεδο δοκιμής απόδειξης | ≥1.0% | |
| Ακτίνα μπουκλών ινών | ≥4.0m | ||
| Μέγιστη δύναμη λουρίδων επιστρώματος | 1.3~8.9N | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε