Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
YUANTONG
Πιστοποίηση:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Αριθμό μοντέλου:
4 ίνες GJYXCH/GJYXFCH
Επικοινωνήστε μαζί μας
| Παράμετρος | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| Αριθμός ινών | 4 | 4 |
| Εξωτερική διάμετρος (mm) | 2.0*5,0±0.1 | 2.0*5,0±0.1 |
| Αντίσταση τράβηξης (N) - Μακροπρόθεσμη | 300 | 300 |
| Αντίσταση στη σύσφιξη (N) - βραχυπρόθεσμη | 600 | 600 |
| Αντίσταση σε συντριβή (N/100m) - Μακροπρόθεσμη | 1000 | 1000 |
| Αντίσταση σε συντριβή (N/100m) - βραχυπρόθεσμη | 2200 | 2200 |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (mm) - Δυναμική | 40 | 40 |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (mm) - Στατική | 20 | 20 |
| Αδυνάμωση (dB/km) - 1310nm | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Αδυνάμωση (dB/km) - 1550nm | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40°C έως +60°C | -40°C έως +60°C |
| Καθαρό βάρος (kg/km) | 20.5 | 18.6 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε